Úthlutun fór fram 11. mars 2024. 

Úthlutað var eftir punktastöðu félagsmanna. Alls bárust 89 umsóknir.

Orlofshús Byrjar  Endar Punktastaða
Einarsstaðir 20 á Héraði 7.6.2024 14.6.2024 197
Einarsstaðir 20 á Héraði 21.6.2024 28.6.2024 79
Einarsstaðir 20 á Héraði 28.6.2024 5.7.2024 212
Einarsstaðir 20 á Héraði 5.7.2024 12.7.2024 261
Einarsstaðir 20 á Héraði 12.7.2024 19.7.2024 318
Einarsstaðir 20 á Héraði 2.8.2024 9.8.2024 280
Einarsstaðir 20 á Héraði 30.8.2024 6.9.2024 199
       
Flókalundur hús 02 16.8.2024 23.8.2024 182
Flókalundur hús 02 23.8.2024 30.8.2024 155
Flókalundur hús 08 14.6.2024 21.6.2024 224
Flókalundur hús 08 28.6.2024 5.7.2024 173
Flókalundur hús 08 5.7.2024 12.7.2024 129
Flókalundur hús 08 12.7.2024 19.7.2024 86
Flókalundur hús 08 19.7.2024 26.7.2024 207
Flókalundur hús 08 26.7.2024 2.8.2024 87
Flókalundur hús 08 2.8.2024 9.8.2024 180
Flókalundur hús 08 9.8.2024 16.8.2024 223
       
Flúðir - Ásabyggð 40 7.6.2024 14.6.2024 107
Flúðir - Ásabyggð 40 14.6.2024 21.6.2024 274
Flúðir - Ásabyggð 40 21.6.2024 28.6.2024 208
Flúðir - Ásabyggð 40 28.6.2024 5.7.2024 173
Flúðir - Ásabyggð 40 5.7.2024 12.7.2024 127
Flúðir - Ásabyggð 40 12.7.2024 19.7.2024 144
Flúðir - Ásabyggð 40 19.7.2024 26.7.2024 208
Flúðir - Ásabyggð 40 26.7.2024 2.8.2024 286
Flúðir - Ásabyggð 40 2.8.2024 9.8.2024 251
Flúðir - Ásabyggð 40 9.8.2024 16.8.2024 142
Flúðir - Ásabyggð 40 16.8.2024 23.8.2024 220
Flúðir - Ásabyggð 40 23.8.2024 30.8.2024 212
       
Illugastaðir 27 24.5.2024 31.5.2024 274
Illugastaðir 27 7.6.2024 14.6.2024 192
Illugastaðir 27 14.6.2024 21.6.2024 242
Illugastaðir 27 28.6.2024 5.7.2024 174
Illugastaðir 27 5.7.2024 12.7.2024 202
Illugastaðir 27 12.7.2024 19.7.2024 184
Illugastaðir 27 19.7.2024 26.7.2024 284
Illugastaðir 27 26.7.2024 2.8.2024 283
Illugastaðir 27 2.8.2024 9.8.2024 203
Illugastaðir 27 23.8.2024 30.8.2024 177
       
Svignaskarð 30 5.7.2024 12.7.2024 47
Svignaskarð 30 12.7.2024 19.7.2024 46
Svignaskarð 30 19.7.2024 26.7.2024 189
Svignaskarð 30 2.8.2024 9.8.2024 148
Svignaskarð 30 9.8.2024 16.8.2024 176
       
Svignaskarð 9 21.6.2024 28.6.2024 70
Svignaskarð 9 28.6.2024 5.7.2024 314
Svignaskarð 9 5.7.2024 12.7.2024 152
Svignaskarð 9 12.7.2024 19.7.2024 141
Svignaskarð 9 19.7.2024 26.7.2024 205
Svignaskarð 9 26.7.2024 2.8.2024 46
Svignaskarð 9 2.8.2024 9.8.2024 308
Svignaskarð 9 9.8.2024 16.8.2024 254
Svignaskarð 9 16.8.2024 23.8.2024 152
       
Ölfusborgir 12 31.5.2024 7.6.2024 203
Ölfusborgir 12 7.6.2024 14.6.2024 177
Ölfusborgir 12 14.6.2024 21.6.2024 256
Ölfusborgir 12 21.6.2024 28.6.2024 140
Ölfusborgir 12 28.6.2024 5.7.2024 252
Ölfusborgir 12 5.7.2024 12.7.2024 182
Ölfusborgir 12 12.7.2024 19.7.2024 250
Ölfusborgir 12 19.7.2024 26.7.2024 234
Ölfusborgir 12 26.7.2024 2.8.2024 230
Ölfusborgir 12 2.8.2024 9.8.2024 196
Ölfusborgir 12 9.8.2024 16.8.2024 184
Ölfusborgir 12 16.8.2024 23.8.2024 95
       
Ölfusborgir 32 14.6.2024 21.6.2024 153
Ölfusborgir 32 28.6.2024 5.7.2024 246
Ölfusborgir 32 12.7.2024 19.7.2024 175
Ölfusborgir 32 26.7.2024 2.8.2024 218