Upplýsingar eignar  -  Sunnusmári 18, íbúð 405 ÚTSKÝRINGAR
Laus tímabil
 
  apríl 2024  
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau
   1x x2  3  4x 5 6
7 x8x 9 x10x 11 12 13
14 x15x 16 17 x18x 19 20
21 x22x 23 24 x25x x26x 27
28 29 30        
maí 2024
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau
      x1x x2   3x 4
5 x6  7  8x 9 10 11
12 x13x 14 15 16 x17x 18
19 20 x21x 22 23 x24x 25
26 x27   28x 29 30 x31x  
  júní 2024  
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau
            1
2 x3x 4 5 6 x7  8
9  10x x11x 12 13 x14x 15
16 x17x x18  19 20  21x 22
23 x24  25 26 27 28 29
30