Upplýsingar eignar  -  Sunnusmári 18, íbúð 408 ÚTSKÝRINGAR
Laus tímabil
 
  apríl 2024  
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau
  x1x 2 3 4 5 6
7 x8x 9 10 x11x 12 13
14 x15   16x 17 18 x19x 20
21 x22x 23 24 x25x x26x 27
28 x29   30x        
maí 2024
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau
      x1x 2 3 4
5 6 7 x8x 9 10 11
12 x13  14 15  16x 17 18
19 x20x x21  22  23x 24 25
26 x27  28  29x 30 31  
  júní 2024  
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau
            1
2 x3  4 5 6  7x 8
9 10 11 12 13 x14x 15
16 17 18 19 20 x21  22
23  24x 25 26 27 28 29
30