Upplýsingar eignar  -  Sunnusmári 16, íbúð 502 ÚTSKÝRINGAR
Laus tímabil
 
  apríl 2024  
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 x10x 11 x12x 13
14 15 x16x 17 18 x19x 20
21 22 23 x24   25x 26 27
28 x29x 30        
maí 2024
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau
      1 x2x 3 4
5 x6  7  8x x9x 10 11
12 x13x 14 15 16 17 18
19 x20x x21  22 23  24x 25
26 x27  28 29 30  31x  
  júní 2024  
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau
            1
2 3 4 5 6 x7x 8
9 10 x11   12x 13 14 15
16 x17x x18  19  20x 21 22
23 24 25 26 x27  28 29
30