Orlofseignir OBHM Helgarbókun Viđbótarnótt Vikuverđ Lágmarksbókunargj.  Athugasemdir:
           
Brekkuskógur A hús 1 (međ svefnlofti) 22.700.- 3.600.- 37.100.- 15.700.-  
Brekkuskógur A hús 2 - (gćludýr velkomin) (međ svefnl.) 22.700.- 3.600.- 37.100.- 15.700.-  
Brekkuskógur A hús 3 (međ svefnlofti) 22.700.- 3.600.- 37.100.- 15.700.-  
Brekkuskógur A hús 4 (međ svefnlofti) 22.700.- 3.600.- 37.100.- 15.700.-  
Brekkuskógur A hús 9 (međ svefnlofti) 22.700.- 3.600.- 37.100.- 15.700.-  
Brekkuskógur A hús 10 (međ svefnlofti)  22.700.- 3.600.- 37.100.- 15.700.-
Brekkuskógur A hús 11 (međ svefnlofti) 22.700.- 3.600.- 37.100.- 15.700.-  
Brekkuskógur A hús 12 26.300.- 4.100.- 42.700.- 18.700.-  
Brekkuskógur A hús 13 26.300.- 4.100.- 42.700.- 18.700.-  
Brekkuskógur A hús 14 - (gćludýr velkomin) (međ svefnl.) 22.700.- 3.600.- 37.100.- 15.700.-  
Brekkuskógur A hús 17 - (gćludýr velkomin) (međ svefnl.) 22.700.- 3.600.- 37.100.- 15.700.-  
           
Brekkuskógur B hús 22 (gćludýr velkomin) 29.900.- 4.600.- 48.300.- 21.800.-  
Brekkuskógur B hús 23 29.900.- 4.600.- 48.300.- 21.800.-  
Brekkuskógur B hús 24 29.900.- 4.600.- 48.300.- 21.800.-  





 
Brekkuskógur C hús 40 26.300.- 4.100.- 42.700.- 18.700.-  
           
 Brekkuskógur E hús 18  29.900.-  4.600.-  48.300.-  21.800.-  
Brekkuskógur E hús 19 (gćludýr velkomin) 29.900.- 4.600.- 48.300.- 21.800.-  
 
Brekkuskógur F hús 37 (gćludýr velkomin) 29.900.- 4.600.- 48.300.- 21.800.-  
 Brekkuskógur F hús 38  29.900.-  4.600.- 48.300.-  21.800.-  
 
Brekkuskógur G hús 5 29.900.- 4.600.- 48.300.- 21.800.-  
Brekkuskógur G hús 6 (gćludýr velkomin) 29.900.- 4.600.- 48.300.- 21.800.-  
Brekkuskógur G hús 7 (gćludýr velkomin) 29.900.- 4.600.- 48.300.- 21.800.-  
Brekkuskógur G hús 8 29.900.- 4.600.- 48.300.- 21.800.-  
Brekkuskógur G hús 15 29.900.- 4.600.- 48.300.- 21.800.-  
Brekkuskógur G hús 16 29.900.- 4.600.- 48.300.- 21.800.-  
           
Brekkuskógur H hús nr. 28 (fyrir fólk međ skerta hreyfig. 29.900.- 4.600.- 48.300.- 21.800.- Fólk međ skerta hreyfig. í forgangi
           
Brekkuskógur I hús 25 (gćludýr velkomin) 26.300.- 4.100.- 42.700.- 18.700.-  
Brekkuskógur I hús 26 26.300.- 4.100.- 42.700.- 18.700.-  
Brekkuskógur I hús 27 26.300.- 4.100.- 42.700.- 18.700.-  
Brekkuskógur I hús 29 26.300.- 4.100.- 42.700.- 18.700.-  
Brekkuskógur I hús 30 (gćludýr velkomin) 26.300.- 4.100.- 42.700.- 18.700.-  
           
Miđhús nr. 1 (Egilsstađir) 29.900.- 4.600.- 48.300.- 21.800.-  
Miđhús nr. 2 (Egilsstađir) 29.900.- 4.600.- 48.300.- 21.800.-  
Miđhús nr. 3 (Egilsstađir) 29.900.- 4.600.- 48.300.- 21.800.-  
Miđhús nr. 4 (Egilsstađir) (gćludýr velkomin) 29.900.- 4.600.- 48.300.- 21.800.-  
           
Holtaland 10 - Hlíđarfjall 29.900.- 4.600.- 48.300.- 21.800.-  
Holtaland 12 - Hlíđarfjall (gćludýr velkomin) 29.900.- 4.600.- 48.300.- 21.800.-  
Hrókaland 12 - Hlíđarfjall 29.900.- 4.600.- 48.300.- 21.800.-  
Hrafnaland 7 - Hlíđarfjall 29.900.- 4.600.- 48.300.- 21.800.-  
Hafnarstrćti 26A Íbúđ 203 26.300.- 4.100.- 42.700- 18.700.-  
           
Hređavatn hús nr. 10 (stórt hús) 29.900.- 4.600.- 48.300.- 21.800.-  
Hređavatn hús nr. 21 22.700.- 3.600.- 37.100.- 15.700.-
Hređavatn hús nr. 22 (gćludýr velkomin) 22.700.- 3.600.- 37.100.- 15.700.-  
Hređavatn hús nr. 23 22.700.- 3.600.- 37.100.- 15.700.-  
Hređavatn hús nr. 24 22.700.- 3.600.- 37.100.- 15.700.-  
Hređavatn hús nr. 29 22.700.- 3.600.- 37.100.- 15.700.-  
           
Ađaldalur nr. 1 (Asparlundur) 26.300.- 4.100.- 42.700.- 18.700.-  
Ađaldalur nr. 2 (Einilundur) 26.300.- 4.100.- 42.700.- 18.700.-  
Ađaldalur nr. 3 (Lerkilundur) 26.300.- 4.100.- 42.700.- 18.700.-  
Ađaldalur nr. 4 (Kjarrlundur) 26.300.- 4.100.- 42.700.- 18.700.-  
Ađaldalur nr. 5 (Víđilundur) 26.300.- 4.100.- 42.700.- 18.700.-  
Ađaldalur nr. 6 (Birkilundur) 26.300.- 4.100.- 42.700.- 18.700.-  
           
Dugguvogur 19 íbúđ 217 (2 svefnherb.) 26.300.- 4.100.- 42.700.- 18.700.-  
Dugguvogur 19 íbúđ 316 (1 svefnherb.) 22.700.- 3.600.- 37.100.- 15.700.-  
Dugguvogur 19 íbúđ 315 (2 svefnherb.) 26.300.- 4.100.- 42.700.- 18.700.-  
Dugguvogur 19 íbúđ 318 (2 svefnherb.) 26.300.- 4.100.- 42.700.- 18.700.-  
Neđstaleiti 8 íbúđ 102 (1 svefnherb.)
26.300.-
4.100.-
42.700.-
18.700.-