 |
Lausar eignir |
ÚTSKÝRINGAR |
 |
|
|
|
Eignir/Dagar | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
|
|
Kiðjaberg 2, Grímsnesi | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | | | | |
|
|
|
Kiðjaberg 1, Grímsnesi | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | | | | X | X | X | XX | X | X | X | |
|
|
|
Sigurhæð, Úthlíð, ATH. Hundar leyfðir | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | XX | X | X | XX | X | X | X | X | X | | |
|
|
|
Holtaland 7, Akureyri, ATH. Hundar leyfðir | XX | X | X | X | X | X | XX | XX | X | X | X | X | | X | X | X | X | XX | XX | X | X | XX | X | X | X | X | | X | |
|
|
|
Holtaland 9, Akureyri | XX | X | X | X | X | X | X | XX | X | X | X | XX | XX | X | XX | X | X | X | XX | X | | X | X | X | XX | X | X | X | |
|
|
|
Safamýri 36, 108 Reykjavík | X | X | X | XX | X | X | X | X | X | X | XX | X | X | X | X | X | X | XX | X | X | X | XX | X | X | XX | X | X | X | |
|
|
|
Fellsmúli 16, 108 Reykjavík | XX | X | X | XX | X | X | XX | X | X | X | XX | XX | X | X | X | X | X | X | XX | X | X | XX | X | X | X | | | | |
|
|
|
Munaðarnes hús númer 67 | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | | | | |
|
|
|
Eiðar hús nr. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
Kaupmannahöfn - CF Møllers Allé 34. - 4. hæð | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | XX | X | X | |
|
|
|
Jaðarleiti 2, 103 Reykjavík 3 hæð íbúð nr. 301 | X | X | X | X | X | XX | X | XX | X | X | XX | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | X | X | X | X | |
|
|
|
Reykjarhólsvegur 18b Varmahlíð | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
Eignir/Dagar | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÚTSKÝRINGAR |
|
|